Дата печати: 07.05 26.08.2018 г. | Форма А-67п | |||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | ||||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | ||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: Магистратура заочная | Год приема: 2018 г. | |||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Горно-нефтяной (ГНФ) | Дата печати: 26.08.2018 | |||||||||||||||||||||||||||
Направление: 15.04.02 - Технологические машины и оборудование (ТМО) | ||||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: 15.04.02.51 - Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов (МОН) | ||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел., по квоте целевого приема (ЦП) - 0 чел., в том числе по заказу ОПК - 0 чел. -по договору (контракт) - 15 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 26.08.2018 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Междисциплинарный экзамен | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Остальные заявления | ||||||||||||||||
1
Междис | 2
| 3
| ||||||||||||||||||||||||||
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | ГНФ-МОНзм-0004 | ПАСТУХОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ | По договору (контракт) | 0
|
|
| 0 | 4,84 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 0 | ГНФ-МОНзм-0003 | МОРМЫШЕВА АННА ИГОРЕВНА | По договору (контракт) | 0
|
|
| 0 | 4,8 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 0 | ГНФ-МОНзм-0002 | СМОЛЕНЦЕВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ | По договору (контракт) | 0
|
|
| 0 | 4,12 | ЭТФ-АСУ1зм | |||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2018 Страница 1 из 1 | ||||||||||||||||||||||||||||